Hi,
ich besitze seit ein paar Tagen eine "EV Charging Station NS" in meinem Victron Setting.
Ich steuere die gesamte Anlage mit IP Symcon und Modbus. Die EVCS habe ich bereits auf die Umschaltung zwischen 1 - 3 Phasen umgebaut.
In der Modbus Excel Auflistung gibt es aber einige Parameter welche ich nicht verstehe. - Aktuell bin ich nicht mit der Umschaltung (Leistungserhöhung des EV Chargers) zufrieden. Manchmal zieht der zu schnell nach oben und muss dann wieder stark reduzieren.
Speziell bei der Umschaltung zwischen 1 - 3 Phasen würde ich gerne mehr optimieren.
Kann mit bitte jemand helfen und die folgenden Parameter erklären?
Wie kommen die auf Werte wie:
---------------------
5072: Default Wert: -1400W
Wenn wir mit min 6A (3 Phasen) laden, dann sind das ja 6Ax3Phasenx230V = 4140W
Dann ist es ja vorprogrammiert, dass die Ladung des EV startet und kurz danach wieder abbricht, weil die Batterie leergesaugt wird.
---------------------
Kann mir bitte jemand diese Werte eindeutschen und erklären?
Wenn bei 5072 -1400 steht,... bezieht sich das dann immer auch die Gesamtleistung oder eine Phase?
5057 | Power for 3phase | uint16 | 1 to 65535 | 4800 | R/W | yes | W. Related to 'multiple relay charging' feature. |
5058 | Power for single phase | uint16 | 1 to 65535 | 4300 | R/W | yes | W. Related to 'multiple relay charging' feature. |
5059 | Phase switching timeout | uint16 | 1 to 65535 | 60 | R/W | yes | s. Related to 'multiple relay charging' feature. |
5068 | Backup battery emulation | uint16 | 0 to 1 | 0 | R/W | yes | 0 - disabled, 1 - enabled |
5069 | 'Feed in'. Start delay | uint16 | 1 to 65535 | 30 | R/W | yes | s |
5070 | 'Feed in'. Stop delay | uint16 | 1 to 65535 | 60 | R/W | yes | s |
5071 | 'Feed in'. Single phase. Grid power for start | int16 | -32768 to +32767 | -500 | R/W | yes | W |
5072 | 'Feed in'. Multi phase. Grid power for start | int16 | -32768 to +32767 | -1400 | R/W | yes | W |
5073 | 'Feed in'. Grid power threshold for increase | int16 | -32768 to +32767 | -250 | R/W | yes | W |
5074 | 'Feed in'. Grid power threshold for decrease | int16 | -32768 to +32767 | 250 | R/W | yes | W |
5075 | 'Feed in'. Backup battery discharging power threshold | int16 | -32768 to +32767 | -100 | R/W | yes | W |
5076 | 'Feed in'. Current step | uint16 | 1 to 65535 | 2 | R/W | yes | A*10 |
5077 | 'Feed in'. Time step | uint16 | 1 to 65535 | 1000 | R/W | yes | ms |
5078 | 'Battery powered'. Start delay min | uint16 | 1 to 65535 | 30 | R/W | yes | s |
5079 | 'Battery powered'. Stop delay | uint16 | 1 to 65535 | 60 | R/W | yes | s |
5080 | 'Battery powered'. Start abort delay | uint16 | 1 to 65535 | 10 | R/W | yes | s |
5081 | 'Battery powered'. BKPB balance power | uint16 | 0 to 65535 | 500 | R/W | yes | W |
5082 | 'Battery powered'. BKPB balance SOC max | uint16 | 1 - 100 | 98 | R/W | yes | % |
5083 | 'Battery powered'. Available sun power threshold for start | uint16 | 0 to 65535 | 100 | R/W | yes | W |
5084 | 'Battery powered'. Grid power threshold for start | uint16 | 0 to 65535 | 25 | R/W | yes | W |
5085 | 'Battery powered'. BKPB power threshold for decrease | uint16 | 1 to 65535 | 250 | R/W | yes | W |
5086 | 'Battery powered'. Grid power threshold for decrease | uint16 | 1 to 65535 | 250 | R/W | yes | W |
5087 | 'Battery powered'. Discharging detect timeout | uint16 | 1 to 65535 | 7 | R/W | yes | s |
5088 | 'Battery powered'. Next try timeout for increase | uint16 | 1 to 65535 | 45 | R/W | yes | s |
5089 | 'Battery powered'. Time step | uint16 | 1 to 65535 | 15 | R/W | yes | s |
5090 | 'Battery powered'. Current step | uint16 | 1 to 65535 | 10 | R/W | yes | A*10 |
5091 | 'Battery powered'. Grid power for 'feed in' detection | int16 | -32768 to -1 | -100 | R/W | yes | W |
5092 | 'Battery powered'. Start delay max | uint16 | 1 to 65535 | 180 | R/W | yes | s |
5093 | ON grid detection threshold | uint16 | 0 to 65535 | 0 | R/W | yes | W |
Ich hoffe mir kann hier jeamand weiterhelfen. Danke und LG,
Martin